LGGSL960PZUZ

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Deur-in-deur functie | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 601 l |
| Totale brutocapaciteit | 668 l |
| Klimaatklasse | T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| Water dispenser | Ja |
| IJsmaker | Ja |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 405 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 6 |
| Eierenrekje | Nee |
| Flessenrek | Nee |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 196 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 12 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Wifi | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Stroomgebruik per dag | 1,03 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 376 kWu |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 912 mm |
| Diepte | 738 mm |
| Hoogte | 1790 mm |
| Diepte zonder handvat | 73,3 cm |
| Breedte met de deur open | 175 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 118 cm |
| Gewicht | 124 kg |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 135 kg |
| Overige specificaties | |
| Draairichting deur verwisselbaar | Nee |