HisenseRS694N4TF2

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Aantal compressoren | 1 |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 562 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | D |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Water dispenser | Ja |
| Capaciteit watertank | 4,7 l |
| Water filter | Ja |
| IJsmaker | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Certificering | CE, GS |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 371 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 5 |
| Eierenrekje | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 191 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 13 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 8 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 7 |
| Vriezerdeurvakken | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| Aantal deuren vriezer | 1 |
| Ergonomie | |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Jaarlijks energieverbruik | 404,14 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 125 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 910 mm |
| Diepte | 687 mm |
| Hoogte | 1793 mm |
| Diepte wanneer de deur open is | 114,3 cm |
| Gewicht | 109 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 982 mm |
| Diepte verpakking | 780 mm |
| Hoogte verpakking | 1877 mm |
| Gewicht verpakking | 120 kg |
| Overige specificaties | |
| Bruto gewicht | 120 kg |