HisenseRS677N4AWF

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Wit |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Plankmateriaal | Gehard glas/Plastic |
| Aantal compressoren | 1 |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 519 l |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Geluidsemissieklasse | D |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Water dispenser | Nee |
| IJsmaker | Nee |
| IJsblokjesautomaat | Nee |
| IJs-crusher | Nee |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 334 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Geen Vorst+ (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 2 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Flessenrek | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 185 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 11 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 8 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Geen Vorst+ (vriezer) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 5 |
| Vriezerdeurvakken | 4 |
| Vriezer aantal groentelades | 2 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| Aantal deuren vriezer | 1 |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Stroomgebruik per dag | 0,877 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 386,9 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 125 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 910 mm |
| Diepte | 646 mm |
| Hoogte | 1786 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 966 mm |
| Diepte verpakking | 720 mm |
| Hoogte verpakking | 1885 mm |
| Gewicht verpakking | 93 kg |