HisenseRS670N4AC1

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Materiaal behuizing | Roestvrijstaal |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 521 l |
| Totale brutocapaciteit | 516 l |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Geluidsemissieklasse | D |
| Geluidsniveau | 43 dB |
| Water dispenser | Nee |
| IJsmaker | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Certificering | CE, GS |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 336 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 350 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Eierenrekje | Ja |
| Flessenrek | Ja |
| Aantal compressors koelkast | 1 |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 185 l |
| Brutocapaciteit vriezer | 216 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 11 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 5 |
| Vriezerdeurvakken | 4 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Ergonomie | |
| Dranken deur | Ja |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Stroomgebruik per dag | 1,126 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 388,36 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 124 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 910 mm |
| Diepte | 643 mm |
| Hoogte | 1786 mm |
| Gewicht | 94 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 977 mm |
| Diepte verpakking | 727 mm |
| Hoogte verpakking | 1896 mm |
| Gewicht verpakking | 107 kg |