HisenseRS650N4AC2

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Op de deur |
| Plankmateriaal | Glas |
| Deurcompartimenten materiaal | Kunststof |
| Deurscharnieren | Naast elkaar |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 499 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Water dispenser | Ja |
| Plaatsing van de dispenser | Door de deur |
| Type watervoorziening | Watertank |
| IJsmaker | Ja |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| IJs-crusher | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 334 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Flessenrek | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 165 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 12 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 6 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Vriezer aantal groentelades | 2 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| Aantal deuren vriezer | 1 |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 302 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 910 mm |
| Diepte | 646 mm |
| Hoogte | 1791 mm |
| Gewicht | 99,7 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 977 mm |
| Diepte verpakking | 727 mm |
| Hoogte verpakking | 1896 mm |
| Gewicht verpakking | 103,3 kg |
| Overige specificaties | |
| Instelbare thermostaat | Ja |