HisenseRS560N4AC2

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 441 l |
| Totale brutocapaciteit | 468 l |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | D |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Water dispenser | Nee |
| IJsmaker | Nee |
| IJsblokjesautomaat | Nee |
| IJs-crusher | Nee |
| Vakantie functie | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 266 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 274 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 175 l |
| Brutocapaciteit vriezer | 194 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 12 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 5 |
| Vriezerdeurvakken | 4 |
| Vriezer aantal groentelades | 1 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Aantal deuren vriezer | 1 |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Stroomgebruik per dag | 0,852 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 289,08 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 832 mm |
| Diepte | 623 mm |
| Hoogte | 1777 mm |
| Diepte wanneer de deur open is | 118,7 cm |
| Gewicht | 78 kg |
| Verpakking | |
| Gewicht verpakking | 86 kg |