HisenseRS3P558NEIC

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Grijs, Roestvrijstaal |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Op de deur |
| Koelend medium | R600A |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Aantal compressoren | 1 |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 544 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 37 dB |
| Water dispenser | Ja |
| Type watervoorziening | Niet ondersteund |
| IJsmaker | Nee |
| Vakantie functie | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 347 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Eierenrekje | Ja |
| Aantal niveaus voor eieren | 2 |
| Flessenrek | Ja |
| Flessehouder in deur | Nee |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 197 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 12 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Vriezerdeurvakken | 3 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Wifi | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Netbelasting | 300 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 204 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 911 mm |
| Diepte | 615 mm |
| Hoogte | 1786 mm |
| Gewicht | 86 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 975 mm |
| Diepte verpakking | 679 mm |
| Hoogte verpakking | 1910 mm |
| Gewicht verpakking | 95 kg |
| Overige specificaties | |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Elektronische regeling | Ja |