HisenseRQ600P7SKE

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Vanaf, inclusief verzending
€ 2.299,00
Prijs gecheckt:
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Multideur |
| Kleur van het product | Zwart |
| Aantal deuren | 4 deur(en) |
| Gesplitst type | 60/40 |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Op de deur |
| Koelend medium | R600A |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Aantal verstelbare schappen | 3 |
| Verstelbare vochtlades | Nee |
| Aantal compressoren | 1 |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 615 l |
| Totale brutocapaciteit | 615 l |
| Koelsysteem | Geventileerd |
| Klimaatklasse | SN-N |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 37 dB |
| Water dispenser | Ja |
| Type watervoorziening | Externe watertoevoer |
| Capaciteit watertank | 0 l |
| Water filter | Ja |
| IJsmaker | Ja |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| Vakantie functie | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 349 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 347 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Telescopische lade | Nee |
| Koelkastdeurvakken | 6 |
| Eierenrekje | Ja |
| Flessenrek | Nee |
| Anti - bacteriële coating | Ja |
| Antibacteriële afdichting | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 121 l |
| Brutocapaciteit vriezer | 266 l |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 6 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 2 |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Vriezerdeurvakken | 6 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Nee |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 129 l |
| Converteerbare zone | |
| Converteerbaar compartiment | Ja |
| Aantal koelmodi | 2 |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Aanduiding hoge temperatuur | Nee |
| Snoerlengte | 2 m |
| Wifi | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | ConnectLife |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Netbelasting | 200 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 344 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 99,9 |
| Type stekker | Type F |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 914 mm |
| Diepte | 730 mm |
| Hoogte | 1790 mm |
| Gewicht | 150 kg |
| Installatie compartiment breedte | 111,4 cm |
| Installatie compartiment diepte | 7,3 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 189 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 968 mm |
| Diepte verpakking | 778 mm |
| Hoogte verpakking | 1896 mm |
| Gewicht verpakking | 161 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Hitense-technologieën (voedselopslag) | Advanced UV Water Treatment Technology (Pure W&I), Beverage Master, Cantilever Shelf, ConnectLife-app, Cool Fresh Box, Dual Ice Makers, Inverter Compressor, Durable Inverter, TFT Touch Controls, My Fresh Choice (5°c), Metal-Tech Cooling, Large Fruit & Vegetables Crisper, Plumbed Ice&Water Dispenser, PureView, Recessed Handle, Space +, Split Cantilever Shelf, Super cool, Super Freeze, Triple Zone Cooling, Total No Frost |
| Overige specificaties | |
| No Frost system | Ja |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Draairichting deur verwisselbaar | Nee |
| Elektronische regeling | Ja |
| Vochtregeling | Nee |
| Land van herkomst | China |
| Instelbare thermostaat | Ja |