HisenseRQ5P640SYKD

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Multideur |
| Kleur van het product | Zwart |
| Aantal deuren | 4 deur(en) |
| Deur montage | Deur-op-deur |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Locatie van display | Op de deur |
| Koelend medium | R600A |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Aantal verstelbare schappen | 3 |
| Verstelbare vochtlades | Nee |
| Aantal compressoren | 1 |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 640 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Water dispenser | Ja |
| Type watervoorziening | Watertank |
| IJsmaker | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 390 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Telescopische lade | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 6 |
| Flessenrek | Nee |
| Super Cool functie | Ja |
| Aantal compressors koelkast | 1 |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 121 l |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 6 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Vriezerdeurvakken | 6 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Nee |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 129 l |
| Vershoudzone ledverlichting | Ja |
| Vershoudzone positie | Rechtsonder |
| Vershoudzone temperatuurbereik | -12 - 4 °C |
| Vershoudzone aantal schappen | 1 |
| Vershoudzone aantal lades | 2 |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Wifi | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | ConnectLife |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Netbelasting | 220 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 276 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 80 |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 910 mm |
| Diepte | 725 mm |
| Hoogte | 1790 mm |
| Gewicht | 129 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 968 mm |
| Diepte verpakking | 778 mm |
| Hoogte verpakking | 1896 mm |
| Gewicht verpakking | 140 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Hitense-technologieën (voedselopslag) | 4-Star Freeze Zone, Door Alarm, Dual-Tech Cooling, Inverter Compressor, Metal-Tech Cooling, Multi-Air Flow, My Fresh Choice (5°c), Schuiflade, Super cool, Total No Frost, Triple Zone Cooling, ConnectLife-app |
| Overige specificaties | |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Elektronische regeling | Ja |
| Vochtregeling | Nee |
| Instelbare thermostaat | Ja |