HisenseRQ5P470SETE

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Wit |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Locatie van display | Op de deur |
| Deurscharnieren | Naast elkaar |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 483 l |
| Klimaatklasse | SN-N |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 37 dB |
| Inverter technologie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 304 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 2 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 6 |
| Super Cool functie | Ja |
| Snelle koelfunctie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 179 l |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 8 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal vrieslades | 6 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Wifi | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Jaarlijks energieverbruik | 293 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 794 mm |
| Diepte | 698 mm |
| Hoogte | 1785 mm |
| Gewicht | 90 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 842 mm |
| Diepte verpakking | 744 mm |
| Hoogte verpakking | 1885 mm |
| Gewicht verpakking | 97,9 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Hitense-technologieën (voedselopslag) | Metal-Tech Cooling, Micro Vent Cooling Technology, My Fresh Choice (5°c), Triple Zone Cooling |