HisenseRQ5P470SAFD

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Zwart |
| Gesplitst type | 60/40 |
| Kinderslot | Nee |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Binnenin |
| Koelend medium | R600A |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Aantal verstelbare schappen | 2 |
| Verstelbare vochtlades | Nee |
| Aantal compressoren | 1 |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 483 l |
| Totale brutocapaciteit | 483 l |
| Koelsysteem | Geventileerd |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Water dispenser | Nee |
| Type watervoorziening | Niet ondersteund |
| Capaciteit watertank | 0 l |
| Water filter | Nee |
| IJsmaker | Nee |
| Vakantie functie | Nee |
| Inverter technologie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 304 l |
| Brutocapaciteit koelkast | 304 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 2 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Telescopische lade | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 6 |
| Eierenrekje | Nee |
| Flessenrek | Nee |
| Antibacteriële afdichting | Nee |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 87 l |
| Brutocapaciteit vriezer | 179 l |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 8 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 14 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 3 |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (vriezer) | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 92 l |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Wifi | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | ConnectLife |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Jaarlijks energieverbruik | 235 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 80 |
| Type stekker | Type G |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 794 mm |
| Diepte | 698 mm |
| Hoogte | 1785 mm |
| Gewicht | 90 kg |
| Installatie compartiment breedte | 89,4 cm |
| Installatie compartiment diepte | 79,8 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 199,5 cm |
| Verpakking | |
| Verpakkingsvolume | 0 cm³ |
| Breedte verpakking | 842 mm |
| Diepte verpakking | 744 mm |
| Hoogte verpakking | 1885 mm |
| Gewicht verpakking | 97,9 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Hitense-technologieën (voedselopslag) | Durable Inverter, Metal-Tech Cooling, Micro Vents Technology, My Fresh Choice (5°c), PureFlat Design, Recessed Handle, Super Freeze, Total No Frost, Touch electronic control, Triple Zone Cooling, XXL Door Balcony, ConnectLife-app |
| Overige specificaties | |
| No Frost system | Ja |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Type voetaanpassing | Voorkant |
| Ingebouwde functie | Nee |
| Draairichting deur verwisselbaar | Nee |
| Bedieningspaneel | 1 |
| Koelsysteem | 1 |
| EAN | 6921727078575 |
| Elektronische regeling | Ja |
| Vochtregeling | Nee |
| Aantal laden | 2 lade(n) |
| Totale capaciteit | 483 l |
| Bruto gewicht | 98 kg |
| Land van herkomst | China |
| Instelbare thermostaat | Ja |