HisenseRF728N4SASE

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Kleur van het product | Grijs, Roestvrijstaal |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Op de deur |
| Koelend medium | R600A |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Aantal verstelbare schappen | 2 |
| Verstelbare vochtlades | Nee |
| Aantal compressoren | 1 |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 560 l |
| Koelsysteem | Geventileerd |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| Water dispenser | Ja |
| Type watervoorziening | Watertank |
| Capaciteit watertank | 4,2 l |
| Water filter | Nee |
| IJsmaker | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Certificering | CE, UKCA |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 329 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 6 |
| Flessenrek | Nee |
| Antibacteriële afdichting | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 151 l |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 7 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 15 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 2 |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Ijsblokjeshouder | Nee |
| Aantal deuren vriezer | 2 |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 61 l |
| Converteerbare zone | |
| Converteerbaar compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Wifi | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | ConnectLife |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot F |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Stroomgebruik per dag | 344 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 344 kWu |
| Type stekker | Type G |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 60 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 914 mm |
| Diepte | 725 mm |
| Hoogte | 1785 mm |
| Gewicht | 140 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 968 mm |
| Diepte verpakking | 778 mm |
| Hoogte verpakking | 1901 mm |
| Gewicht verpakking | 149,6 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Hitense-technologieën (voedselopslag) | Durable Inverter, Metal-Tech Cooling, Micro Vent Cooling Technology, My Fresh Choice (5°c), Non-plumbed Water Dispenser, PureFlat Design, Recessed Handle, Super Freeze, Touch electronic control, Triple Zone Cooling, XXL Door Balcony, ConnectLife-app |
| Overige specificaties | |
| Ontdooifunctie | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Type voetaanpassing | Voorkant |
| Elektronische regeling | Ja |
| Vochtregeling | Nee |
| Land van herkomst | China |
| Instelbare thermostaat | Ja |