GorenjeNRS8182KX

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Grijs, Metallic |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Kinderslot | Nee |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Binnenin |
| Koelend medium | R600A |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Plankmateriaal | Glas |
| Aantal verstelbare schappen | 4 |
| Aantal compressoren | 1 |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 441 l |
| Klimaatklasse | N-ST |
| Geluidsemissieklasse | D |
| Geluidsniveau | 42 dB |
| Water dispenser | Nee |
| IJsmaker | Nee |
| IJsblokjesautomaat | Nee |
| IJs-crusher | Nee |
| Inverter technologie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 16 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 266 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 4 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 3 |
| Eierenrekje | Ja |
| Aantal niveaus voor eieren | 1 |
| Flessenrek | Nee |
| Flessehouder in deur | Ja |
| Super Cool functie | Nee |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 175 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 10 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 8 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 2 |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Vriezerdeurvakken | 4 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Converteerbare zone | |
| Aantal koelmodi | 1 |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Nee |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Snoerlengte | 2 m |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Stroomgebruik per dag | 0,853 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 289 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| Type stekker | Type F |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 832 mm |
| Diepte | 623 mm |
| Hoogte | 1777 mm |
| Gewicht | 78 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 902 mm |
| Diepte verpakking | 701 mm |
| Hoogte verpakking | 1882 mm |
| Gewicht verpakking | 87,9 kg |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | CE, GS mark, CB |
| Overige specificaties | |
| No Frost system | Ja |
| Elektronische regeling | Ja |
| Instelbare thermostaat | Ja |