BekoGNE6049XPN

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Deur montage | Deur-op-deur |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LCD |
| Locatie van display | Op de deur |
| Koelend medium | R600a |
| Plankmateriaal | Metaal |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 539 l |
| Totale brutocapaciteit | 605 l |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Vakantie functie | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 387 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Telescopische lade | Ja |
| Koelkastdeurvakken | 6 |
| Eierenrekje | Ja |
| Aantal niveaus voor eieren | 1 |
| HarvestFresh-technologie | Ja |
| Snelle koelfunctie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 152 l |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 10,7 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 18 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vers zone compartiment netto capaciteit | 31 l |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Snoerlengte | 2,4 m |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Stroomgebruik per dag | 0,98 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 302 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 840 mm |
| Diepte | 790 mm |
| Hoogte | 1825 mm |
| Gewicht | 117 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 907 mm |
| Diepte verpakking | 817 mm |
| Hoogte verpakking | 1909 mm |
| Gewicht verpakking | 126 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Beko-technologieën (voedselopslag) | NoFrost-vriezer, HarvestFresh™, LED-display |
| Overige specificaties | |
| Instelbare thermostaat | Ja |