BekoGN163822S

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Zilver |
| Deur-in-deur functie | Nee |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Binnenin |
| Plankmateriaal | Glas |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 558 l |
| Totale brutocapaciteit | 630 l |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Geluidsniveau | 43 dB |
| Water dispenser | Ja |
| Type watervoorziening | Watertank |
| IJsmaker | Ja |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| Ionisator | Nee |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 368 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal groente lades | 1 |
| Eierenrekje | Ja |
| Aantal niveaus voor eieren | 10 |
| Flessenrek | Nee |
| Blauw licht-technologie | Nee |
| Antibacteriële afdichting | Nee |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 190 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 13 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal planken vriezer | 4 |
| Vriezerdeurvakken | 3 |
| Vriezer aantal groentelades | 2 |
| Snelvriesfunctie | Nee |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Aantal compressors vriezer | 1 |
| Ergonomie | |
| Dranken deur | Ja |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Nee |
| Verstelbare voeten | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Netbelasting | 150 W |
| Stroomgebruik per dag | 1,27 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 462 kWu |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 0,85 A |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 910 mm |
| Diepte | 720 mm |
| Hoogte | 1790 mm |
| Gewicht | 110 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Diepte verpakking | 780 mm |
| Hoogte verpakking | 1910 mm |
| Gewicht verpakking | 120 kg |