BekoGN163242XBN

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Zilver |
| Kleurnaam | Brushed Silver |
| Aantal deuren | 2 deur(en) |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Op de deur |
| Koelend medium | R600a |
| Koelmiddelgewicht | 50 g |
| Plankmateriaal | Glas |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 576 l |
| Totale brutocapaciteit | 630 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 38 dB |
| Water dispenser | Ja |
| IJsmaker | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 364 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 4 |
| Eierenrekje | Ja |
| Aantal niveaus voor eieren | 10 |
| Flessenrek | Ja |
| HarvestFresh-technologie | Ja |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 212 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 13 kg/24u |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 5 |
| Aantal vrieslades | 2 |
| Vriezerdeurvakken | 4 |
| Vriezer temperatuur (min) | 18 °C |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Nee |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Netbelasting | 150 W |
| Stroomgebruik per dag | 0,878 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 328 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 1,5 A |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 910 mm |
| Diepte | 750 mm |
| Hoogte | 1790 mm |
| Diepte zonder handvat | 68,1 cm |
| Breedte met de deur open | 158,1 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 118,7 cm |
| Gewicht | 109 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Diepte verpakking | 780 mm |
| Hoogte verpakking | 1890 mm |
| Gewicht verpakking | 111,5 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| Beko-technologieën (voedselopslag) | HarvestFresh™, NeoFrost™ |