BekoGN163022S

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Zilver |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Koelend medium | R600a |
| Plankmateriaal | Glas |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 558 l |
| Totale brutocapaciteit | 625 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsniveau | 43 dB |
| Water dispenser | Nee |
| IJsmaker | Nee |
| IJsblokjesautomaat | Nee |
| IJs-crusher | Nee |
| Inverter technologie | Ja |
| Certificering | CE |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 368 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Aantal groente lades | 1 |
| Eierenrekje | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 190 l |
| Vriezer positie | Ernaast |
| Vriescapaciteit | 13 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+ |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Netbelasting | 150 W |
| Stroomgebruik per dag | 1,3 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 462 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 0,85 A |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 910 mm |
| Diepte | 705 mm |
| Hoogte | 1790 mm |
| Gewicht | 102 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Diepte verpakking | 780 mm |
| Hoogte verpakking | 1910 mm |
| Gewicht verpakking | 112 kg |