BekoGN162341XBRN

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Amerikaanse deur |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Prepainted Dark Inox |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deur montage | Deur-op-deur |
| Deur-in-deur functie | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Knoppen |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LCD |
| Locatie van display | Op de deur |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Deurcompartimenten materiaal | Kunststof |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 571 l |
| Totale brutocapaciteit | 651 l |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| Water dispenser | Nee |
| Plaatsing van de dispenser | Door de deur |
| IJsmaker | Ja |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| IJs-crusher | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 368 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 10 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 7 |
| Eierenrekje | Ja |
| Aantal niveaus voor eieren | 1 |
| Flessenrek | Ja |
| Flessehouder in deur | Ja |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Ja |
| Blikjesrek | Ja |
| Blauw licht-technologie | Ja |
| HarvestFresh-technologie | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 203 l |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 13 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Geen Vorst+ (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 2 |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Stroomgebruik per dag | 0,855 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 326 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 910 mm |
| Diepte | 705 mm |
| Hoogte | 1790 mm |
| Gewicht | 112 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 980 mm |
| Diepte verpakking | 780 mm |
| Hoogte verpakking | 1910 mm |
| Gewicht verpakking | 123 kg |