BekoGN1426234ZDXN

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Frans deur |
| Kleur van het product | Roestvrijstaal |
| Kleurnaam | Pearl steel |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Ja |
| Deur montage | Deur-op-deur |
| Deur-in-deur functie | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Locatie van display | Op de deur |
| Plankmateriaal | Gehard glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Deurcompartimenten materiaal | Kunststof |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 565 l |
| Totale brutocapaciteit | 617 l |
| Koelsysteem | Dynamisch (door de ventilator ondersteund) |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| Water dispenser | Ja |
| IJsmaker | Ja |
| IJsblokjesautomaat | Ja |
| IJs-crusher | Ja |
| Luchtfilter | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 38 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 369 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 5 |
| Aantal groente lades | 2 |
| Koelkastdeurvakken | 7 |
| Eierenrekje | Ja |
| Aantal niveaus voor eieren | 6 |
| Koelkastdeurcompartiment voor flessen | Ja |
| HarvestFresh-technologie | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 196 l |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 4,6 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 10 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Aantal planken vriezer | 6 |
| Vriezer aantal groentelades | 3 |
| Vriezer temperatuur (min) | -18 °C |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Ijsblokjeshouder | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Temperatuur alarm | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | F |
| Stroomgebruik per dag | 1,09 kWh/24u |
| Jaarlijks energieverbruik | 412 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 125 |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 908 mm |
| Diepte | 750 mm |
| Hoogte | 1820 mm |
| Gewicht | 127 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 978 mm |
| Diepte verpakking | 780 mm |
| Hoogte verpakking | 1922 mm |
| Gewicht verpakking | 137 kg |