AEGRMB952D6VB

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Productontwerp | Frans deur |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Nero |
| Aantal deuren | 4 deur(en) |
| Deur montage | Deur-op-deur |
| Kinderslot | Ja |
| Soort bediening | Touch |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LCD |
| Plankmateriaal | Glas |
| Verstelbare plateaus | Ja |
| Aantal compressoren | 1 |
| Deurscharnieren | Links |
| Verzonken handgreep(en) | Ja |
| Prestatie | |
| Totale nettocapaciteit | 522 l |
| Klimaatklasse | SN-T |
| Geluidsemissieklasse | C |
| Geluidsniveau | 39 dB |
| Water dispenser | Nee |
| IJsmaker | Nee |
| Vakantie functie | Ja |
| Inverter technologie | Ja |
| Minimum operationele temperatuur | 10 °C |
| Maximale temperatuur (in bedrijf) | 43 °C |
| Koelkast | |
| Nettocapaciteit koelkast | 343 l |
| No Frost (koelkast) | Ja |
| Automatisch ontdooien (koelkast) | Ja |
| Aantal planken koelkast | 3 |
| Aantal groente lades | 1 |
| Koelkastdeurvakken | 6 |
| Koelkast temperatuurbereik | 2 - 8 °C |
| Koelkast binnenverlichting | Ja |
| Soort lamp | LED |
| Vriezer | |
| Nettocapaciteit vriezer | 179 l |
| Vriezer positie | Onder |
| Vriescapaciteit | 7 kg/24u |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 11 uur |
| Aantal sterren | 4* |
| No Frost (vriezer) | Ja |
| Automatische ontdooiing ( diepvries ) | Ja |
| Vriezer interieurverlichting | Ja |
| Aantal vrieslades | 4 |
| Vriezer temperatuur (min) | -20 °C |
| Snelvriesfunctie | Ja |
| Verse zone | |
| Vers zone compartiment | Ja |
| Vershoudzone temperatuurbereik | -20 - 5 °C |
| Ergonomie | |
| Deur open alarm | Ja |
| Zwenkwieltjes | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Snoerlengte | 2 m |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | A+++ |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | D |
| Netbelasting | 180 W |
| Jaarlijks energieverbruik | 256 kWu |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 80 |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 905 mm |
| Diepte | 673 mm |
| Hoogte | 1900 mm |
| Breedte met de deur open | 151,5 cm |
| Diepte wanneer de deur open is | 111,2 cm |
| Gewicht | 121,3 kg |
| Installatie compartiment breedte | 100,5 cm |
| Installatie compartiment diepte | 72,3 cm |
| Installatie compartiment hoogte | 195 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 972 mm |
| Diepte verpakking | 725 mm |
| Hoogte verpakking | 1993 mm |
| Gewicht verpakking | 131,1 kg |
| Brand-specifieke functies | |
| AEG-technologieën (voedselopslag) | TwinTech® No Frost, MultiFlow |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | CE |
| Overige specificaties | |
| No Frost system | Ja |
| Multi-luchtwegsysteem | Ja |
| Controle positie | Extern |
| Draairichting deur verwisselbaar | Nee |
| Elektronische regeling | Ja |
| Land van herkomst | China |