LGF2X50S9TBB

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Matte Black |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Deurscharnieren | Links |
| Prestatie | |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1170 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma's | 12 |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 71 dB |
| Geluidsniveau (wassen) | 56 dB |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Cyclustijd (max) | 228 min |
| Wasprogramma's | Katoen, Strijkvrij, Eco 40-60°C, Hand/wol, Hygiëne/anti-allergie, Microvezel, Mix, Snel 14min, Sport |
| Effectiviteit van spoelen | 5 g/kg |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| AquaStop-functie | Nee |
| Schuimcontrolesysteem | Ja |
| Restvochtpercentage | 53,9 procent |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| LG-technologieën (kledingzorg) | AI DD™, Counter-Depth MAX™, Inverter Direct Drive Motor, Steam™, ThinQ™, TurboWash™360 |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 34 kWu |
| Energieverbruik wassen | 0,344 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 50 l |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 36,2 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 535 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 60 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 630 mm |
| Diepte verpakking | 565 mm |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Gewicht verpakking | 63,3 kg |