LGF11WM17TS2B

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | BlackSteel |
| Inverter technologie | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Deurscharnieren | Links |
| Deurkleur | Zwart |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Kleur deurgreep | Zwart |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Trommelinhoud | 127 l |
| Type motor | Riemloos |
| Kijkglas | Ja |
| Afneembaar bovenkant | Nee |
| Prestatie | |
| Nominale capaciteit | 17 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1100 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma's | 15 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 74 dB |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Cyclustijd (max) | 239 min |
| Wasprogramma's | Babyverzorging, Katoen, Donzen kleding/dekbed, Strijkvrij, Eco, Hygiëne/anti-allergie, Intensief / outdoor, Nacht, Spoelen & centrifugeren, Kortere was, Sport, Wol |
| Half-geladen | Ja |
| Effectiviteit van spoelen | 5 g/kg |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Schuimcontrolesysteem | Nee |
| Restvochtpercentage | 53 procent |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Maximale wastemperatuur | 51 °C |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Ja |
| TurboWash | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Waarschuwingssignaal | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| LG-technologieën (kledingzorg) | AI DD™, Inverter Direct Drive Motor, Steam™, TurboWash™ |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energieverbruik per 100 cycli | 101 kWu |
| Energieverbruik wassen | 1,007 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 68 l |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Netbelasting | 2100 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Stroom | 16 A |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 90,9 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 700 mm |
| Diepte | 770 mm |
| Hoogte | 990 mm |
| Gewicht | 87 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 750 mm |
| Diepte verpakking | 800 mm |
| Hoogte verpakking | 1080 mm |
| Gewicht verpakking | 97 kg |