IndesitIMA 864 MY TIME IT

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Wit |
| Inverter technologie | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
| Deurscharnieren | Rechts |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Kuip materiaal | Kunststof |
| Snoerlengte | 1,9 m |
| Trommelinhoud | 54 l |
| Geschikt voor onderbouwinstallatie | Nee |
| Prestatie | |
| Nominale capaciteit | 8 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | C |
| Aantal wasprogramma's | 15 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 74 dB |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Cyclustijd (max) | 218 min |
| Wasprogramma's | 20°C, Babyverzorging, Blouse/shirt, Katoen, Donzen kleding/dekbed, Eco 40-60°C, Intensief / outdoor, Linnen, Lingerie, Mix, Quick 15min, Spoelen, Centrifugeren/afvoeren, Wol |
| Spoelen Plus functie | Ja |
| Effectiviteit van spoelen | 4,9 g/kg |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| AquaStop-functie | Nee |
| Schuimcontrolesysteem | Ja |
| Restvochtpercentage | 62 procent |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Nee |
| Wi-Fi-besturing | Nee |
| Apps-functies | Niet ondersteund |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Ja |
| Automatisch doseersysteem | Nee |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| LED programmavoortgangsindicator | Nee |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 44 kWu |
| Energieverbruik wassen | 0,444 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 43 l |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Netbelasting | 1800 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 46,6 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 508 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 60 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 670 mm |
| Diepte verpakking | 573 mm |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Gewicht verpakking | 65 kg |
| Overige specificaties | |
| Garantieperiode | 2 jaar |