HisenseWF3S8045BW3

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Wit |
| Inverter technologie | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Soort bediening | Draaiknop |
| Kleur bedieningspaneel | Wit |
| Deurscharnieren | Links |
| Deur openen | Opening bovenkant |
| Deurkleur | Zwart |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Trommel type | Raindrop |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Trommelinhoud | 54 l |
| Watertoevoer | Koud |
| Type motor | Digitale omvormer |
| Prestatie | |
| Nominale capaciteit | 8 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 72 dB |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Cyclustijd (max) | 218 min |
| Wasprogramma's | Voorwassen, Snel, Wol |
| Water Plus | Ja |
| Effectiviteit van spoelen | 5 g/kg |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Zelfaanpassend waterpeil | Ja |
| Schuimcontrolesysteem | Ja |
| Restvochtpercentage | 46 procent |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Functie voor kleding toevoegen (pauze) | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Sterilisatiefunctie | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Niet-draaien (“no spin”) functie | Ja |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Ja |
| Auto diagnostiek | Ja |
| Automatisch doseersysteem | Ja |
| Trommel schoonmaken | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Zwenkwieltjes | Nee |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| Hisense-technologieën (kledingzorg) | ConnectLife-app, Hygiene Guard, PureJet, Smart Assist |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 33 kWu |
| Energieverbruik wassen | 0,33 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 36 l |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,49 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,49 W |
| Netbelasting | 1600 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 36,4 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 510 mm |
| Hoogte | 845 mm |
| Gewicht | 58 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 660 mm |
| Diepte verpakking | 575 mm |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Gewicht verpakking | 59,5 kg |