HisenseWF1I9042BTP2

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Zwart |
| Geschikt voor paneelaanpassing | Nee |
| Inverter technologie | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Deurscharnieren | Links |
| Deur openen | Opening aan zijkant |
| Deur openingshoek | 135° |
| Deurkleur | Zwart |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Kleur deurgreep | Zwart |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Trommelinhoud | 54 l |
| Kijkglas | Ja |
| Prestatie | |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma's | 19 |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 72 dB |
| Uitgestelde start timer | Nee |
| Vertraging einde | Ja |
| Cyclustijd (max) | 228 min |
| Wasprogramma's | Katoen, Synthetische, Wol, Donzen kleding/dekbed, Babyverzorging, Auto, Snel, Blouse/shirt, Eco 40-60°C, Stoom, Voorwassen |
| Effectiviteit van spoelen | 5 g/kg |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| Schuimcontrolesysteem | Ja |
| Restvochtpercentage | 53,9 procent |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Anti-kreuk functie | Ja |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Ja |
| Eco Drum Clean | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Verlichting in trommel | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Aantal verstelbare voetjes | 4 |
| Brand-specifieke functies | |
| Hisense-technologieën (kledingzorg) | PureJet, Trommelreiniging |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 40 kWu |
| Energieverbruik wassen | 0,396 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 45 l |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,49 W |
| Netbelasting | 1650 W |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 10 A |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 41,6 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 510 mm |
| Hoogte | 845 mm |
| Gewicht | 59 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 645 mm |
| Diepte verpakking | 560 mm |
| Hoogte verpakking | 880 mm |
| Gewicht verpakking | 61 kg |