CandyRO494DWM12/1-S

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Wit |
| Inverter technologie | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Touch, Draaiknop |
| Deurscharnieren | Links |
| Deurkleur | Wit |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Trommelinhoud | 62 l |
| Geschikt voor onderbouwinstallatie | Nee |
| Prestatie | |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma's | 16 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 76 dB |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Cyclustijd (max) | 228 min |
| Wasprogramma's | Mix, Katoen, Delicaat/zijde, Spoelen, Snel 14min, Snel, Quick 30min, Centrifugeren/afvoeren, Hand/wol, Eco 40-60°C, Slimme AI, Synthetische, Stoom |
| Spoelen Plus functie | Ja |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| AquaStop-functie | Nee |
| Schuimcontrolesysteem | Ja |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Apps-functies | Afstandsbediening start, Externe controle |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Ja |
| Automatisch doseersysteem | Nee |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| LED programmavoortgangsindicator | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 30 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 49 l |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 580 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Gewicht | 65 kg |
| Kastdiepte (zonder leiding/deur) | 51 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 600 mm |
| Hoogte verpakking | 890 mm |
| Gewicht verpakking | 67 kg |
| Overige specificaties | |
| Garantieperiode | 2 jaar |