BekoBM3WFU31041X

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Inverter technologie | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Deurscharnieren | Links |
| Deur openen | Opening aan zijkant |
| Deurkleur | Zwart |
| Deur type | Gehard glas |
| Kleur van de deurring | Zwart |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Trommel type | Aquawave |
| Prestatie | |
| Nominale capaciteit | 10 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma's | 15 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 75 dB |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Startvertraging | 24 uur |
| Vertraagde start (min) | 0 uur |
| Cyclustijd (max) | 228 min |
| Wasprogramma's | Blouse/shirt, CoolClean, Katoen, Dagelijkse verzorging, Strijkvrij, Eco 40-60°C, Hand, Hygiene+, Mix, Voorwassen, Snel, Snel 14min, Stoom, Wol |
| Effectiviteit van spoelen | 4,9 g/kg |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| Restvochtpercentage | 53,9 procent |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Aantal verstelbare voetjes | 4 |
| Brand-specifieke functies | |
| Beko-technologieën (kledingzorg) | Aquawave, ProSmart™-omvormermotor, SteamCure |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 51 kWu |
| Energieverbruik wassen | 0,509 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 51 l |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 51,5 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 580 mm |
| Hoogte | 845 mm |
| Gewicht | 72 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 600 mm |
| Hoogte verpakking | 885 mm |
| Gewicht verpakking | 73 kg |