BekoB7WFU69418W

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur bedieningspaneel | Zwart |
| Deurscharnieren | Links |
| Deur openen | Opening aan zijkant |
| Deurkleur | Zwart |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Trommel type | Aquawave |
| Type motor | Digitale omvormer |
| Prestatie | |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma's | 15 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 75 dB |
| Cyclustijd (max) | 228 min |
| Cyclustijd (snelwasprogramma, kleine lading) | 14 min |
| Wasprogramma's | Blouse/shirt, CoolClean, Curtains, Delicaat/zijde, Donzen kleding/dekbed, Strijkvrij, Eco 40-60°C, Extra spoeling, Hand/wol, Hot colour, Hygiene+, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Lingerie, Mix, Buiten, Voorwassen, Snel 14min, Soaking, Centrifugeren/afvoeren, Stoom, Handdoek |
| Effectiviteit van spoelen | 4,9 g/kg |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| Zelfaanpassend waterpeil | Ja |
| Restvochtpercentage | 53,9 procent |
| Anti-kreuk functie | Ja |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | HomeWhiz |
| Apps-functies | Downloadbare aanvullende programma's |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Trommel schoonmaken | Ja |
| Verlichting in trommel | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| Beko-technologieën (kledingzorg) | AquaTech®, Aquawave, EnergySpin, HomeWhiz, OptiSense, ProSmart™-omvormermotor, SteamCure, SteamTherapy |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 24 kWu |
| Energieverbruik wassen | 0,244 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 40 l |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 25,7 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 580 mm |
| Hoogte | 845 mm |
| Gewicht | 74 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 600 mm |
| Hoogte verpakking | 885 mm |
| Gewicht verpakking | 75 kg |
| Technische details | |
| Certificaten van naleving | TÜV mark |