BekoB5WT584106W2

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Wit |
| Inverter technologie | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Display verlichting | Ja |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Kleur van de verlichting | Wit |
| Deurscharnieren | Links |
| Deur openen | Opening aan zijkant |
| Deurkleur | Wit |
| Draairichting deur verwisselbaar | Nee |
| Deur type | Gehard glas |
| Kleur van de deurring | Zilver |
| Materiaal trommel | Roestvrijstaal |
| Trommel type | Aquawave |
| Type motor | Borstelloos |
| Prestatie | |
| Nominale capaciteit | 8 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma's | 15 |
| Geluidsemissieklasse | A |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 72 dB |
| Cyclustijd (max) | 218 min |
| Duur cyclus (snelwas programma) | 14 min |
| Wasprogramma's | Katoen, Delicaat/zijde, Donzen kleding/dekbed, Hand/wol, Hygiëne/anti-allergie, Jeans/denim, Lingerie, Mix, Snel 14min, Spoelen, Stoom, Synthetische, Handdoek |
| Effectiviteit van spoelen | 4,9 g/kg |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| Restvochtpercentage | 53,9 procent |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Functie voor kleding toevoegen (pauze) | Ja |
| Anti-kreuk functie | Ja |
| Minimale waterdruk | 100 kPa |
| Maximale waterdruk | 1000 kPa |
| Bluetooth | Ja |
| Bedieningsapps ondersteund | HomeWhiz |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Ja |
| Trommel schoonmaken | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Verlichting in trommel | Nee |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 47 kWu |
| Energieverbruik wassen | 0,468 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 47 l |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Netbelasting | 2200 W |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Stroom | 16 A |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 51,5 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,035 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 580 mm |
| Hoogte | 840 mm |
| Gewicht | 73 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 650 mm |
| Diepte verpakking | 600 mm |
| Hoogte verpakking | 885 mm |
| Gewicht verpakking | 74 kg |