AEGL7FB78490

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Soort bediening | Draaiknop, Touch |
| Deurscharnieren | Links |
| Deurkleur | Wit |
| Lengte watertoevoerslang | 1,5 m |
| Lengte afvoerslang | 1,45 m |
| Uitgave lade type | 4-weg |
| Watertoevoer | Koud |
| Kijkglas | Ja |
| Prestatie | |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma's | 23 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 75 dB |
| Geluidsniveau (wassen) | 51 dB |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Timer | Ja |
| Cyclustijd (max) | 220 min |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Hygiëne/anti-allergie, Katoen, Eco, Wol, Jeans/denim, Microvezel, Sport, Stoom, Delicaat/zijde |
| Half-geladen | Ja |
| Spoelen Plus functie | Ja |
| Effectiviteit van spoelen | 4,9 g/kg |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| AquaStop-functie | Nee |
| Schuimcontrolesysteem | Nee |
| Restvochtpercentage | 53 procent |
| Instelbare temperatuur | Nee |
| Easy Iron-functie | Ja |
| Functie voor kleding toevoegen (pauze) | Nee |
| Wi-Fi-besturing | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Ja |
| Automatisch doseersysteem | Ja |
| Auto-herstart | Ja |
| Zelfreinigend | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| LED programmavoortgangsindicator | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energieverbruik per 100 cycli | 65 kWu |
| Energieverbruik wassen | 0,654 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 49 l |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Netbelasting | 2200 W |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 68,8 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 660 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Deurdiameter | 34 cm |