AEGL6FB68488

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Wit |
| Ingebouwd display | Ja |
| Type beeldscherm | LED |
| Soort bediening | Knoppen, Draaiknop |
| Deurscharnieren | Links |
| Deurkleur | Wit |
| Lengte watertoevoerslang | 1,5 m |
| Lengte afvoerslang | 1,45 m |
| Uitgave lade type | 4-weg |
| Watertoevoer | Koud |
| Type motor | Digitale omvormer |
| Prestatie | |
| Nominale capaciteit | 8 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1400 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma's | 24 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 75 dB |
| Geluidsniveau (wassen) | 51 dB |
| Uitgestelde start timer | Ja |
| Cyclustijd (max) | 210 min |
| Duur cyclus (snelwas programma) | 20 min |
| Wasprogramma's | Beddengoed, Hygiëne/anti-allergie, Koud, Katoen, Eco, Hand/wol, Intensief / outdoor, Jeans/denim, Microvezel, Snel, Sport, Stoom, Delicaat/zijde |
| Half-geladen | Ja |
| Spoelen Plus functie | Ja |
| Effectiviteit van spoelen | 4,9 g/kg |
| Aanpasbare centrifugesnelheid | Ja |
| Onbalanscontrolesysteem | Ja |
| Automatische lastherkenning | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Restvochtpercentage | 53 procent |
| Instelbare temperatuur | Ja |
| Easy Iron-functie | Ja |
| Functie voor kleding toevoegen (pauze) | Ja |
| Tijdsduur tot uitschakelen | 5 min |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Ja |
| Automatisch doseersysteem | Ja |
| Doseringsassistent | Ja |
| Resterende tijd indicatie | Ja |
| Aan-/uitknop | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | C |
| Energieverbruik per 100 cycli | 63 kWu |
| Energieverbruik wassen | 0,625 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 47 l |
| Stroomverbruik (typisch) | 0,77 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Netbelasting | 2200 W |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 68,8 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 660 mm |
| Hoogte | 850 mm |
| Deurdiameter | 34 cm |