AEG914 501 603

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Apparaatplaatsing | Vrijstaand |
| Type lader | Voorlader |
| Kleur van het product | Wit |
| Inverter technologie | Ja |
| Ingebouwd display | Ja |
| Soort bediening | Knoppen, Touch |
| Deurscharnieren | Links |
| Deur openen | Opening aan zijkant |
| Deurkleur | Zwart |
| Watertoevoer | Koud |
| Prestatie | |
| Nominale capaciteit | 9 kg |
| Maximale centrifugesnelheid | 1600 RPM |
| Centrifuge-droger klasse | B |
| Aantal wasprogramma's | 12 |
| Geluidsemissieklasse | B |
| Geluidsniveau bij centrifugeren | 76 dB |
| Cyclustijd (max) | 220 min |
| Wasprogramma's | 20min 3kg, Katoen, Delicaat/zijde, Eco 40-60°C, Hygiënische luchtverversing, Mix, Spoelen, Centrifuge, Centrifugeren/afvoeren, Stoom, Synthetische, Wol |
| Effectiviteit van spoelen | 4,9 g/kg |
| Overloopbeveiliging | Ja |
| AquaStop-functie | Ja |
| Schuimcontrolesysteem | Ja |
| Restvochtpercentage | 52,8 procent |
| Ergonomie | |
| Kinderslot | Ja |
| Verlichting in trommel | Ja |
| Verstelbare voeten | Ja |
| Brand-specifieke functies | |
| AEG-technologieën (kledingzorg) | Blue Woolmark, PreciseWash, ProSteam®, Smooth Care Drum, UniversalDose |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 49 kWu |
| Energieverbruik wassen | 0,493 kWu |
| Waterconsumptie per cyclus | 46 l |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
| Netbelasting | 2200 W |
| AC-ingangsspanning | 230 V |
| Stroom | 10 A |
| Energie-efficiëntie-index (EEI) | 51,8 |
| Wasefficiëntie-index (EU 2017/1369) | 1,031 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 597 mm |
| Diepte | 660 mm |
| Hoogte | 847 mm |