
PhilipsPerfectCare Elite Plus GC9682/80 Strijkijzer met stoomgenerator
Nog geen eigen score. Die verschijnt hier, met volledige onderbouwing, zodra er genoeg reviewdata is geanalyseerd.
Vanaf, inclusief verzending
€ 343,00
Prijs gecheckt:
Waar te koop (1)
Prijzen gecheckt:
| Kenmerken | |
|---|---|
| Vermogen van strijkijzer | 2700 W |
| Maximale stoomdruk | 8 bar |
| Capaciteit watertank | 1,8 l |
| Afneembare watertank | Ja |
| Stoomstoot functie | Ja |
| Opwarmtijd | 2 min |
| Steam boost performance | 600 g/min |
| Continue stoom | Ja |
| Continu stoom uitvoering | 150 g/min |
| Verticale stoomfunctie | Ja |
| Continu vullen | Ja |
| Zoolplaat materiaal/coating | T-ionicGlide-zoolplaat |
| Automatisch antikalksysteem | Nee |
| Calc-Clean-functie | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Programmeerbare automatische afslag | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Geschikt voor kraanwater | Ja |
| OptimalTemp | Ja |
| Elk moment bij te vullen | Ja |
| Veilig voor alle stoffen | Ja |
| Calc-Clean-herinnering | Light |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Precisiepunt | Ja |
| Ontkalken & reinigen | Ja |
| Met slot | Ja |
| Sterwaardering glijprestaties zoolplaat | 5 |
| Sterwaardering krasbestendige zoolplaat | 5 |
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier | Ja |
| Klaar alarm | Ja |
| Waarschuwing bij laag waterniveau | Ja |
| Stoom-op-verzoek-technologie | Ja |
| Energie | |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
| Energiebesparing percentage | 50 procent |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energiebesparend | Ja |
| Ergonomie | |
| Snoerlengte | 2 m |
| Snoeropslag | Ja |
| Lengte van slang | 1,9 m |
| Opbergen slang | Ja |
| Zeer licht ontwerp | Ja |
| Indicatie | |
| Waterniveau-indicator | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 233 mm |
| Diepte | 453 mm |
| Hoogte | 285 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |
| IJzer gewicht | 800 g |
| Technische details | |
| Gevaarlijke goederen | Nee |
| Overige specificaties | |
| Vermogen | 2700 W |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Land van herkomst | Indonesië |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Verpakking | |
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
| Breedte verpakking | 310 mm |
| Diepte verpakking | 510 mm |
| Hoogte verpakking | 350 mm |
| Gewicht verpakking | 7,4 kg |














