PhilipsPhilips HomeRun 9000-serie

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Stofzuigercontainer type | Stofzak |
| Kleur van het product | Grijs |
| Type stofreservoir (basis) | Stofzak |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) |
| Prestatie | |
| Nat dweilen | Ja |
| Stofcapaciteit (stofzuiger) | 0,21 l |
| Stofcapaciteit (basis) | 3 l |
| Stofcapaciteit (totaal) | 0,21 l |
| Capaciteit watertank | 0,22 l |
| Capaciteit schoonwaterreservoir (basis) | 3.5 l |
| Capaciteit vuilwaterreservoir (stofzuiger) | 90 l |
| Capaciteit vuilwaterreservoir (basis) | 2.7 l |
| Stofzuigerprogramma's | Tapijt |
| Zelflegend stofreservoir | Ja |
| HEPA filtersysteem | Ja |
| Stofzuiger luchtfiltering | EPA |
| Aantal luchtfilterstadia | 11 |
| HEPA-klasse | HEPA 11 |
| Aantal zuigniveaus | 4 |
| Automatisch terug naar basisstation | Ja |
| Gewicht basisstation | Bezig met opladen |
| Obstakeldetectie | Ja |
| Materiaal kwast | Rubber |
| Obstakeloverbrugging tot | 2 cm |
| Stofsensor | Nee |
| Wifi | Ja |
| Frequentieband | 2,4 & 5 |
| Aantal borstels | 1 |
| Over drempelhoogte (max) | 2 cm |
| Geïntegreerde sensoren | Valsensor, Tapijtsensor |
| Navigatie type | D-ToF lidar |
| Geluidsniveau | 66 dB |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Wasbaar filter | Ja |
| Ophefbare dweil | Ja |
| Geschikt voor gebruik met reinigingsmiddel | Ja |
| Indicator leeg waterreservoir | Ja |
| Kinderslot | Ja |
| Ontklittingstechnologie voor haar | Ja |
| Aantal vochtigheidsniveaus van de dweil | 4 |
| Apps-functies | Reinigingsgeschiedenis, Reinigingsrapport, Alerts, Meldingen, Multi-Floor mapping, Snelle mapping, Virtuele wand, No-Mop zone, Verboden zone, Selecteer kamer, Room sequence, Modus per kamer |
| Energie | |
| Accu/Batterij voltage | 14,4 V |
| Looptijd | 280 min |
| Levensduur van de batterij | 250 m² |
| Oplaadtijd | 5,5 uur |
| Batterijen vereist | Ja |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 1000 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,0008 W |
| Stroomverbruik (stand-by) | 100,7 mA |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Oplaadbaar | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | None |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6500 mAh |
| Gewicht en omvang | |
| Hoogte | 98 mm |
| Breedte | 365 mm |
| Diepte | 367 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Basisstation afmetingen (BxDxH) | 471 x 476 x 494 mm |
| Gewicht basisstation | 13 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 475 mm |
| Diepte verpakking | 547 mm |
| Hoogte verpakking | 564 mm |
| Gewicht verpakking | 21,8 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Inclusief basisstation | Ja |
| Inclusief netsnoer | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Technische details | |
| Mobiele appondersteuning | Ja |
| Accessoires inbegrepen | None |
| Verpakkingsinhoud | 2 x rolling mop ; 1 x side brush ; 2 x S-bag ; 1 x clean brush ; 1 x detergent ; 1 x washable filter ; 1 x main brush ; 1 x brush cleaning tool |
| Filter type | EPA |
| Indicator voor volle stofreservoir | Ja |
| Inclusief dweil | Ja |
| Indicatielampje | Ja |
| Planning op afstand | Ja |
| Zuigkracht | 8000 Pa |
| Compatibele producten | XV1493/10 ; XV1492/10 ; XV1491/10 |
| Aansluitbaar op internet | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Certificaten van naleving | CB |
| Gevaarlijke goederen | Ja |
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier | Ja |