PhilipsHomeRun 3000 Series Aqua XU3100/01 Robotstofzuiger met dweilfunctie

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Stofzuigercontainer type | Stofzak |
| Kleur van het product | Zwart, Metallic |
| Type stofreservoir (basis) | Stofzak |
| Op afstand bedienbaar | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) |
| Prestatie | |
| Nat dweilen | Nee |
| Stofcapaciteit (stofzuiger) | 0,35 l |
| Stofcapaciteit (basis) | 3 l |
| Stofcapaciteit (totaal) | 0,35 l |
| Capaciteit watertank | 0,3 l |
| Stofzuigerprogramma's | Tapijt |
| Aantal programma's | 5 |
| Zelflegend stofreservoir | Ja |
| HEPA filtersysteem | Nee |
| Stofzuiger luchtfiltering | EPA |
| Aantal luchtfilterstadia | 11 |
| Aantal zuigniveaus | 4 |
| Automatisch terug naar basisstation | Ja |
| Gewicht basisstation | Bezig met opladen |
| Obstakeldetectie | Nee |
| Materiaal kwast | Rubber |
| Obstakeloverbrugging tot | 1,7 cm |
| Stofsensor | Nee |
| Allergiezorg | Ja |
| Wifi | Ja |
| Frequentieband | 2,4 & 5 |
| Aantal borstels | 1 |
| Ondersteunde soorten vloeren | Tapijt, Harde vloer, Laminaat, Linoleum, Parket |
| Geïntegreerde sensoren | Valsensor |
| Navigatie type | LiDAR |
| Geluidsniveau | 66 dB |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Stille modus | Ja |
| Land van herkomst | China |
| SMART technologie | Nee |
| Wasbaar filter | Ja |
| Compatibele stofzakken | 1x auto-emptying station, 2xDust bag, 1x place mat |
| Ophefbare dweil | Nee |
| Geschikt voor gebruik met reinigingsmiddel | Nee |
| Indicator leeg waterreservoir | Nee |
| Kinderslot | Ja |
| Automatische opvang van vuil water | Nee |
| Automatische dweildroging | Nee |
| Ontklittingstechnologie voor haar | Nee |
| Aantal vochtigheidsniveaus van de dweil | 4 |
| Apps-functies | Reinigingsgeschiedenis, Reinigingsrapport, Alerts, Meldingen, Multi-Floor mapping, Snelle mapping, Virtuele wand, No-Mop zone, Verboden zone, Selecteer kamer, Room sequence, Modus per kamer |
| Energie | |
| Accu/Batterij voltage | 14,76 V |
| Looptijd | 200 min |
| Levensduur van de batterij | 150 m² |
| Oplaadtijd | 6,5 uur |
| Batterijen vereist | Ja |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 900 W |
| Stroomverbruik (stand-by) | 130 mA |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Oplaadbaar | Ja |
| AC-ingangsspanning | 50 - 60 V |
| AC-ingangsfrequentie | None |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4800 mAh |
| Gewicht en omvang | |
| Diameter | 34,1 cm |
| Hoogte | 96 mm |
| Breedte | 345 mm |
| Diepte | 345 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Basisstation afmetingen (BxDxH) | 260 x 291 x 172 mm |
| Gewicht basisstation | 3,8 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 432 mm |
| Diepte verpakking | 363 mm |
| Hoogte verpakking | 382 mm |
| Gewicht verpakking | 15,8 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Inclusief basisstation | Ja |
| Inclusief netsnoer | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Technische details | |
| Mobiele appondersteuning | Ja |
| Verpakkingsinhoud | 2 x washable mops ; 1 x washable filter ; 1 x head brush ; 1 x side brush ; 1 x power cord ; 1 x auto emptying station ; 2 x Dust bag ; 1 x place mat |
| Reinigingsborsteltje | Ja |
| Filter type | EPA |
| Aantal filters | 1 stuk(s) |
| Indicator voor volle stofreservoir | Ja |
| Inclusief dweil | Ja |
| Weekschema | Ja |
| Indicatielampje | Ja |
| Zijborstels | 1 |
| Zuigkracht | 4000 Pa |
| Compatibiliteit | XV1433/00, XV1430/00, FC8022/04 |
| Aansluitbaar op internet | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Certificaten van naleving | CB |
| Gevaarlijke goederen | Ja |
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier | Ja |
| Vuilsensor | Nee |
| Planning op afstand | Ja |
| Compatibele producten | XV1433/00 ; XV1430/00 ; FC8022/04 |