Philips2000-serie

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Vanaf, inclusief verzending
€ 282,34
Prijs gecheckt:
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Stofzuigercontainer type | Stofzak |
| Vorm | Rond |
| Type stofreservoir (basis) | Stofzak |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Materiaal behuizing | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS) |
| Prestatie | |
| Nat dweilen | Nee |
| Stofcapaciteit (stofzuiger) | 0,38 l |
| Stofcapaciteit (basis) | 3 l |
| Stofcapaciteit (totaal) | 0,38 l |
| Capaciteit watertank | 0,3 l |
| Stofzuigerprogramma's | Tapijt |
| Zelflegend stofreservoir | Ja |
| Stofzuiger luchtfiltering | EPA |
| Aantal luchtfilterstadia | 11 |
| Aantal zuigniveaus | 4 |
| Gewicht basisstation | Bezig met opladen |
| Obstakeldetectie | Nee |
| Materiaal kwast | Rubber |
| Obstakeloverbrugging tot | 1,7 cm |
| Stofsensor | Nee |
| Wifi | Ja |
| Frequentieband | 2,4 & 5 |
| Aantal borstels | 1 |
| Geïntegreerde sensoren | Valsensor |
| Navigatie type | Laser Distance Sensor (LDS) |
| Geluidsniveau | 68 dB |
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Land van herkomst | China |
| Wasbaar filter | Ja |
| Ophefbare dweil | Nee |
| Geschikt voor gebruik met reinigingsmiddel | Nee |
| Indicator leeg waterreservoir | Nee |
| Kinderslot | Ja |
| Automatische opvang van vuil water | Nee |
| Automatische dweildroging | Nee |
| Ontklittingstechnologie voor haar | Nee |
| Aantal vochtigheidsniveaus van de dweil | 3 |
| Apps-functies | Reinigingsgeschiedenis, Reinigingsrapport, Alerts, Meldingen, Multi-Floor mapping, Snelle mapping, Virtuele wand, No-Mop zone, Verboden zone, Selecteer kamer, Room sequence, Modus per kamer |
| Energie | |
| Accu/Batterij voltage | 14,4 V |
| Looptijd | 120 min |
| Oplaadtijd | 5,5 uur |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 680 W |
| Stroomverbruik (stand-by) | 112 mA |
| Snoerlengte | 1,5 m |
| Oplaadbaar | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | None |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 2600 mAh |
| Gewicht en omvang | |
| Diameter | 35 cm |
| Hoogte | 97 mm |
| Breedte | 345 mm |
| Diepte | 345 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Basisstation afmetingen (BxDxH) | 172 x 260 x 291 mm |
| Gewicht basisstation | 3 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 352 mm |
| Diepte verpakking | 397 mm |
| Hoogte verpakking | 403 mm |
| Gewicht verpakking | 14,2 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Inclusief basisstation | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Technische details | |
| Mobiele appondersteuning | Ja |
| Accessoires inbegrepen | None |
| Verpakkingsinhoud | 2 x washable mops ; 1 x washable filter ; 1 x main brush ; 1 x side brush ; 1 x placemat ; 1 x power cord ; 1 x brush accessory ; 1 x auto emptying station |
| Filter type | EPA |
| Aantal filters | 1 stuk(s) |
| Indicator voor volle stofreservoir | Ja |
| Inclusief dweil | Ja |
| Indicatielampje | Ja |
| Planning op afstand | Ja |
| Zuigkracht | 6000 Pa |
| Compatibele producten | FC8022/04 ; XV1433/00 ; XV1430/00 |
| Aansluitbaar op internet | Ja |
| Garantieperiode | 2 jaar |
| Certificaten van naleving | CB |
| Gevaarlijke goederen | Ja |
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier | Ja |