HPHyperX OMEN 16 inch Gaming Laptop PC 16-ap1790nd

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Kleurnaam | Shadow black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Markt positionering | Gamen |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | 2.5K |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Schermdiameter in centimeters | 40,6 cm |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 3 ms |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Processor | |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processormodel | 8940HX |
| Aantal processorkernen | 16 |
| Processor aantal threads | 32 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5,3 GHz |
| Processor cache | 64 MB |
| Processor cache type | L3 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 24 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugen-slots (beschikbaar) | 2 |
| Maximum intern geheugen | 24 GB |
| Non-ECC | Ja |
| Grafisch | |
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Grafische geheugen | 8 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR7 |
| Aparte grafische adapter | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Audio | |
| Audiosysteem | DTS:X Ultra |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Soort antenne | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 2500,10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 |
| Prestatie | |
| Chipset moederbord | AMD SoC |
| Temperatuursensor | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
| Zone met toetsenbordverlichting | 4-zone RGB |
| Full-size toetsenbord | Ja |
| Kleur toetsenbord | Shadow black |
| Software | |
| Trial-software | 3 maanden lang 100 GB Dropbox-opslag |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Brand-specifieke functies | |
| HP Audio Boost | Ja |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Imagepad | Ja |
| HP Security tools | Webcam Kill Switch; Ondersteuning voor Trusted Platform Module (TPM) |
| HP Software provided | HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub |
| HP-segment | Thuis |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 821844657829 |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 70 Wh |
| Snel opladen | Ja |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 280 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzame technologieën en materialen | OBP-materiaal in de rand; Keycaps, schaarmechanismen en toetsenbordplaat bevatten PCR-materiaal |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 357,5 mm |
| Diepte | 269 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 2,7 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 3 cm |
| Gewicht | 2,47 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 63 mm |
| Diepte verpakking | 504 mm |
| Hoogte verpakking | 305 mm |
| Gewicht verpakking | 3,82 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Geheugenmodule type | SODIMM |
| Type meegeleverde AC-adapter | Verfafwerking |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar (1-1-0) garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen en arbeidskosten. Geen reparatie onsite. De algemene voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |