ASUSH7607BA-SR149W

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Kleurnaam | Nano Black |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zwart |
| Vormfactor | Clamshell |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium |
| Land van herkomst | China |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2880 x 1800 Pixels |
| Touchscreen | Ja |
| HD type | 3K |
| Soort paneel | OLED |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 1100 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | 0,2 ms |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR True Black 1000 |
| Processor | |
| Processorfabrikant | NVIDIA |
| Processorfamilie | NVIDIA Grace |
| Processormodel | 20-Core NVIDIA Grace |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 32 GB |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | NVIDIA |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| On-board graphics adapter model | NVIDIA Blackwell RTX |
| Audio | |
| Audiosysteem | Smart Amp |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | 3 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Prestatie | |
| Reparatie-index | 9.8 |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | 6-Month GoPro Premium+ Subscription 3-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. 3-Month Goodnotes Essential Subscription 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | 4 |
| Batterijcapaciteit | 99,9 Wh |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 140 W |
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 5 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 28 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 140 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | BIOS, HDD, Gebruiker |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 354,1 mm |
| Diepte | 243 mm |
| Hoogte (voorzijde) | 1,29 cm |
| Hoogte (achterzijde) | 1,59 cm |
| Gewicht | 1,77 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 568 mm |
| Diepte verpakking | 345 mm |
| Hoogte verpakking | 98 mm |
| Gewicht verpakking | 4,85 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |