AcerEXO15-41-R1P0

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Kleurnaam | Lunar Grey |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Grijs |
| Vormfactor | Clamshell |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | ComfyView |
| LED backlight | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Processor | |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processormodel | 7430U |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,3 GHz |
| Frequentie van processor | 2,3 GHz |
| L3 cache | 16 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | 3 MB |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
| Geheugenslots | 2x CSODIMM |
| Maximum intern geheugen | 32 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Accu/Batterij | |
| Levensduur accu/batterij | 8 uur |
| Batterij-oplaadindicatie | Ja |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Beveiliging | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 360,7 mm |
| Diepte | 234,8 mm |
| Hoogte | 16,9 mm |
| Gewicht | 1,39 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |