AcerAL15-45P-R07J

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Design | |
|---|---|
| Kleurnaam | Light Silver |
| Type product | Laptop |
| Kleur van het product | Zilver |
| Vormfactor | Clamshell |
| Beeldscherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Touchscreen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Soort paneel | IPS |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | ComfyView |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 141 ppi |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurbereik | 45 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Typische contrastverhouding | 800:1 |
| Processor | |
| Processorfabrikant | AMD |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processormodel | 5825U |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Processor aantal threads | 16 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| L3 cache | 16 MB |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
| Geheugen form factor | SO-DIMM |
| Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
| Geheugenslots | 2x CSODIMM |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Opslagmedia | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslagmedia | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Soort optische drive | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Grafisch | |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
| Audio | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2,07 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Netwerk | |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Soort antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Poorten & interfaces | |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Prestatie | |
| Reparatie-index | 6.9 |
| Toetsenbord | |
| Aanwijsapparaat | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja |
| Copilot-toets | Ja |
| Software | |
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Accu/Batterij | |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Levensduur accu/batterij | 8 uur |
| Energie | |
| AC-adapter, vermogen | 65 W |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 359,3 mm |
| Diepte | 230,2 mm |
| Hoogte | 18,6 mm |
| Gewicht | 1,49 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 65 mm |
| Diepte verpakking | 498 mm |
| Hoogte verpakking | 310 mm |
| Gewicht verpakking | 2 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Ja |