TCL85P71K

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 2,16 m (85") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | QLED |
| LED backlight | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 215 cm |
| TV-tuner | |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-T2 HD |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Google TV |
| Audio | |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| Prestatie | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Dolby Vision |
| Ondersteunde videoformaten | H.265 |
| Videocompressieformaten | H.265 |
| Beeldverwerkingstechnologie | TCL AiPQ Processor |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| Poorten & interfaces | |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Energie | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 150 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 300 kWu |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1890 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 372 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1152 mm |
| Gewicht (met standaard) | 31 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1890 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 63 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 1086 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 30,3 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 2060 mm |
| Diepte verpakking | 190 mm |
| Hoogte verpakking | 1260 mm |
| Gewicht verpakking | 48 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Bureaustandaard | Ja |