SamsungUE43TU7070U

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 109,2 cm (43") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
| Verhouding maximale helderheid | 75 procent |
| TV-tuner | |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Auto channel search | Ja |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Smart modes | Spel, Film, Natuurlijk |
| Audio | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Browsen | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| HID-ondersteuning | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Oprolbaar scherm | Nee |
| Prestatie | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Game modus | Ja |
| Teletext | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Contrast Enhancer |
| Digital Clean View | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| MBR-ondersteuning | Ja |
| Ouderlijk toezicht | Ja |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal RF-poorten | 3 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Beheerfuncties | |
| Spraakbesturing | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 27 |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 69 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 125 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 83 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 120 kWu |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 46 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 963 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 192,5 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 627,3 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 963 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 59,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 558,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 8,1 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1081 mm |
| Diepte verpakking | 143 mm |
| Hoogte verpakking | 670 mm |
| Gewicht verpakking | 11,8 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening | TM1240A |
| E-handleiding | Ja |