SamsungQE49Q80TAT

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 124,5 cm (49") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | QLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde video-modi | 1080p, 2160p |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3200 |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 123 cm |
| Verhouding maximale helderheid | 71 procent |
| TV-tuner | |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Auto channel search | Ja |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Timeshift | Ja |
| Screen mirroring | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.01 |
| Smart modes | Film, Natuurlijk |
| Audio | |
| Gemiddeld vermogen | 40 W |
| Ingebouwde subwoofer | Ja |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Multiroom | Ja |
| Meerkamer-audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| VESA-montage | Ja |
| Oprolbaar scherm | Nee |
| Prestatie | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Game modus | Ja |
| Teletext | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Local Dimming |
| Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Contrast Enhancer |
| Digital Clean View | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| MBR-ondersteuning | Ja |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Beheerfuncties | |
| Spraakbesturing | Ja |
| Stemgids | Ja |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 124 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 215 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 70 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Energiezuinige modus | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A+++ tot D |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1094,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 239,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 711,4 mm |
| Gewicht (met standaard) | 17,5 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1094,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 54,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 634,4 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 13,1 kg |
| Breedte van de standaard | 51 cm |
| Diepte van de standaard | 24 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1318 mm |
| Diepte verpakking | 178 mm |
| Hoogte verpakking | 768 mm |
| Gewicht verpakking | 22,8 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Bureaustandaard | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Afstandsbediening | TM2050C |
| E-handleiding | Ja |
| Overige specificaties | |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 172 kWu |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (oud) | B |