SamsungGQ65LS03HAUXZG

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 165,1 cm (65") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | QLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Responstijd | 6 ms |
| Motion interpolation technologie | Motion Xcelerator |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 144 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 144 Hz, 100 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 163 cm |
| Antireflectiescherm | Ja |
| TV-tuner | |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Tizen |
| Screen mirroring | Ja |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Sound-mirroring | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Universele gids | Ja |
| Audio | |
| Gemiddeld vermogen | 40 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0.2 kanalen |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
| Beschrijvend element audio-voorselectie | Ja |
| Adaptief geluid | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 400 x 300 mm |
| Oprolbaar scherm | Nee |
| Type schermrand | VNB (Zeer smalle rand) |
| Mini muurbevestigingssteun | Ja |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| Prestatie | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Filmmaker Mode, Quantum HDR |
| Game modus | Ja |
| Teletext | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Eco-sensor | Ja |
| TV-sleutel (key) ondersteuning | Ja |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Supreme UHD Dimming |
| Beeldverwerker | NQ4 AI Gen2 |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Bar, Game Motion Plus, Surround Sound, AI Auto Game Mode, Mini Map Zoom, HGiG, Dynamic Black EQ, Super Ultra Wide Game View |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Tap View | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Meervoudige weergave | Ja |
| Tv-geluid naar mobiel apparaat | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| USB-recording | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| HDMI versie | 2.1 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Beheerfuncties | |
| Stemgids | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| ECO mode | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (typisch) | 102 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 102 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 226 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Brand-specifieke functies | |
| Samsung-technologieën (AV/TV) | Q-Symphony, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Object Tracking Sound, 4K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro, Neural Quantum Processor 4K, Quantum Matrix Technology Slim, Real Depth Enhancer, Smart Calibration, Art Mode, One Connect Box, Modern Frame Design & Bezel, Quantum Dot Display, Wide Viewing Angle, Auto HDR Remastering |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1456,8 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 260,9 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 868,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 22,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1456,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 24,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 831,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 22,4 kg |
| Breedte van de standaard | 107,7 cm |
| Diepte van de standaard | 26,1 cm |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1614 mm |
| Diepte verpakking | 191 mm |
| Hoogte verpakking | 950 mm |
| Gewicht verpakking | 32,1 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Bureaustandaard | Ja |
| Montage gereedschap | Ja |
| Type bevestigingsset | Wandmontage |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |