SamsungGQ43LS03AAU

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 109,2 cm (43") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | QLED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Motion interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 3000 |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 108 cm |
| TV-tuner | |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD |
| Auto channel search | Ja |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
| Internet TV | Ja |
| Timeshift | Ja |
| Sound-mirroring | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.2 |
| Audio | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Adaptief geluid | Ja |
| Q-Symphony | Ja |
| Muziekmuur | Ja |
| Actieve stemversterker / Active Voice amplifier (AVA) | Ja |
| Multiroom | Ja |
| Meerkamer-audiotechnologie | Samsung Multiroom Link |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 200 x 200 mm |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Oprolbaar scherm | Nee |
| Prestatie | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Game modus | Ja |
| Teletext | Ja |
| Ondertitelingsfunctie | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | H.263, H.264 BP, H.265, M-JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG4-ASP, MPEG4-SP, MVC, RV, RV30, RV40, VC-1, VP6, VP8, VP9, WMV |
| Ondersteund audioformaat | AAC, AIFF, ALAC, APE, FLAC, MIDI, Vorbis, WAV, WMA |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Digital Clean View | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| IPv6-ondersteuning | Ja |
| SmartThings app ondersteuning | Ja |
| Tap View | Ja |
| 360-camera-ondersteuning | Ja |
| 360-videospelerondersteuning | Ja |
| Adaptief beeld | Ja |
| Video upscaling | Ja |
| USB-recording | Ja |
| ConnectShare (HDD) | Ja |
| ConnectShare (USB) | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| HDMI versie | 2.1 |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Beheerfuncties | |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 73 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 111 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 969,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 196,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 591,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,9 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 969,5 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 24,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 557,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 8,6 kg |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 1087 mm |
| Diepte verpakking | 165 mm |
| Hoogte verpakking | 677 mm |
| Gewicht verpakking | 15,5 kg |
| Type verpakking | Doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Bureaustandaard | Ja |
| Montage gereedschap | Ja |
| Type bevestigingsset | Wandmontage |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
| Overige specificaties | |
| One Conect-kabelondersteuning | Ja |
| One Connect doos | Ja |