Philips32PQS6951/12

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
| HD type | Full HD |
| Display technologie | QLED |
| LED backlight | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| TV-tuner | |
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Titan OS |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Video-apps | Netflix, HBO, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ |
| Audio | |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 12 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wifi-band | Single-band (2.4 GHz) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 200 mm |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Oprolbaar scherm | Nee |
| Omgevingsverlichting | Ja |
| Indicatie signaalsterkte | Ja |
| Prestatie | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Game modus | Ja |
| Teletext | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | HEVC, H.265 |
| Ondersteunde ondertitelingsformats | SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Beheerfuncties | |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja |
| Energie | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 43 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Technische details | |
| HEVC-ondersteuning | Ja |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 718,4 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 197 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 446,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 3,45 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 718,4 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 61,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 419 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,38 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |