Hisense75U7Q PRO

Momenteel geen actueel aanbod.
Deze Hisense 75U7Q PRO levert een natuurlijk en kleurrijk beeld met veel detail, waardoor kijkers genieten van een prettige kijkervaring. De bediening is gebruiksvriendelijk en overzichtelijk, wat het dagelijks gebruik vergemakkelijkt. Ook het geluid wordt als helder en aangenaam ervaren. Gebruikers geven aan blij te zijn met hun aankoop en tonen zich tevreden over de algehele prestaties van dit toestel. Een aandachtspunt is het installeren van extra apps, wat door sommigen als minder eenvoudig wordt ervaren. Al met al biedt deze televisie een solide combinatie van beeldkwaliteit, geluid en gebruiksgemak voor dagelijks kijkplezier in huis.
Bijgewerkt 26 jul 2026
- Prijs
- Defecten
- Gebruiksgemak
- Tevredenheid
- Beeldkwaliteit
Op basis van 8 beoordelingen
Plussen
- Toont natuurlijke kleuren met veel beeldnuance
- Beeldkwaliteit oogt haarscherp en gedetailleerd.
- Bediening werkt eenvoudig en overzichtelijk
- Gebruikers zijn erg tevreden met hun aankoop
- Installatie en bediening verlopen eenvoudig.
- Gebruikers zijn erg tevreden over hun aankoop.
Minnen
- Sommige apps ontbreken helaas op het toestel.
- Sommige apps zoals Spotify of F1TV ontbreken in de appstore.
Gebaseerd op 8 beoordelingen
| Beeldscherm | |
|---|---|
| Beeldschermdiagonaal | 190,5 cm (75") |
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | ULED |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Mini LED PRO |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 500 cd/m² |
| Responstijd | 6,5 ms |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 165 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 165 Hz |
| Typische contrastverhouding | 5000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Comb filter | 3D |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 189 cm |
| Antireflectiescherm | Ja |
| TV-tuner | |
| Soort tuner | Digitaal |
| Formaat digitaal signaal | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | |
| Smart TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | VIDAA |
| Operating systeem versie | U9 |
| Timeshift | Ja |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)-versie | 2.0.4 |
| Smart modes | Dolby Vision, Filmmaker |
| Audio | |
| Aantal luidsprekers | 5 |
| Gemiddeld vermogen | 50 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.1.2 kanalen |
| Ingebouwde subwoofer | Ja |
| Gemiddeld vermogen subwoofer | 20 W |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Netwerk | |
| Wifi | Ja |
| Wifi-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Webbrowser | Ja |
| Ondersteunde browser | Odin |
| Design | |
| Kleur van het product | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Paneelmontage-interface | 600 x 400 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, Metaal |
| Frame | Ja |
| Type standaard | Middenstandaard |
| Instelbare standaard | Nee |
| Stand kleur | Zwart |
| Prestatie | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Game modus | Ja |
| Teletext | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Ondersteund audioformaat | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Ondersteund beeldformaat | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Local Dimming |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Aantal processorkernen | 4 |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
| Spelkenmerken | Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) |
| Ouderlijk toezicht | Ja |
| Poorten & interfaces | |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal RF-poorten | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Ja |
| Beheerfuncties | |
| Elektronische TV-gids | Ja |
| Programmeringsperiode | 8 dag(en) |
| Hotel-modus | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
| Energie | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 310 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 85 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 280 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Certificaten | |
| DLNA-specificatie | DMP, DMR |
| Brand-specifieke functies | |
| Hisense-technologieën (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Wide Colour Gamut |
| Technische details | |
| NICAM/A2 | Ja |
| Processor | MT9655 |
| S/PDIF-uitvoer | 1 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte apparaat (met standaard) | 1668 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 374 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1019 mm |
| Gewicht (met standaard) | 31 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1668 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 86 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 961 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 31 kg |
| Breedte van de standaard | 43,1 cm |
| Diepte van de standaard | 37,4 cm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 1,6 mm |
| Bezel width (left) | 1,6 mm |
| Bezel width (right) | 1,6 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,35 cm |
| Verpakking | |
| Snelstartgids | Ja |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Breedte verpakking | 1865 mm |
| Diepte verpakking | 188 mm |
| Hoogte verpakking | 1146 mm |
| Gewicht verpakking | 42 kg |
| Inhoud van de verpakking | |
| Bureaustandaard | Ja |
| Overige specificaties | |
| Hybride Log Gamma (HLG) | Ja |
| Lichtsensor | Ja |
| Quantum-dotkleurtechnologie | Ja |
| 3D | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| 2D-3D converter | Nee |
| HDMI | Ja |
| Kijkhoek | 178° |
| Instelbare equalizer | Ja |
| DVB-T2 tuner | Ja |
| Foto-effecten | Gesplitst scherm |
| Breedte rand | 1,35 cm |
| Aantal subwoofers | 1 |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |