JBLJunior 470NC

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Prestatie | |
|---|---|
| Type product | Headset |
| Draagwijze | Hoofdband |
| Aanbevolen gebruik | Oproepen/muziek |
| Headset type | Stereofonisch |
| Kleur van het product | Licht Grijs, Wit |
| Type regeleenheid | On-ear control unit |
| Soort bediening | Knoppen |
| Inklapbaar | Ja |
| Ontworpen voor kinderen | Ja |
| Beengeleidingssensor | Nee |
| Geluidsdruk niveau (max) | 82 dB |
| Verstelbare hoofdband | Ja |
| Aanbevolen leeftijdscategorie | Kind |
| Poorten & interfaces | |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| 3,5mm-connector | Ja |
| USB-aansluiting | Ja |
| USB-connector | USB Type-C |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Frequentieband | 2.4–2.4835 |
| Hoofdtelefoon | |
| Positie speakers koptelefoon | Circumaural |
| Frequentiebereik koptelefoon | 20 - 20000 Hz |
| Impedantie | 35 Ohm |
| Gevoeligheid koptelefoon | 83 dB |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Ruisonderdrukkingstype | Actief |
| Microfoon | |
| Microfoontype | Ingebouwd |
| Gevoeligheid microfoon | -37 dB |
| Accu/Batterij | |
| Accu gestuurd | Ja |
| Type batterij | Ingebouwde accu |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capaciteit van de accu/batterij | 500 mAh |
| Continue audioafspeeltijd (met ANC) | 28 uur |
| Continue audioafspeeltijd (zonder ANC) | 50 uur |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 2 uur |
| Accu/Batterij voltage | 3,7 V |
| Gesprekstijd (ANC aan) | 20 uur |
| Gesprekstijd (ANC uit) | 29 uur |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 196 g |
| Verpakking | |
| Breedte verpakking | 212 mm |
| Diepte verpakking | 208 mm |
| Hoogte verpakking | 58 mm |
| Gewicht verpakking | 400 g |
| Type verpakking | Hangende doos |
| Inhoud van de verpakking | |
| Inclusief AC-adapter | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Aantal | 1 |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 2,5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 5 W |