JabraPRO 9450 Flex

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Prestatie | |
|---|---|
| Type product | Headset |
| Draagwijze | Hoofdband, oorhaak |
| Aanbevolen gebruik | Kantoor/callcenter |
| Headset type | Monauraal |
| Kleur van het product | Zwart |
| Virtuele surround | Nee |
| Hartslag monitor | Nee |
| Bewegingssensor | Nee |
| Beengeleidingssensor | Nee |
| OTA (Over-the-air) updates | Nee |
| DECT connectable | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Nee |
| Gehoorbeschermingstechnologieën | Jabra PeakStop |
| Toegangsprofiel telefoonboek (PBAP) | Nee |
| Doorgelust | Nee |
| HD-stem | Nee |
| Automatisch verbinden | Nee |
| Drukontlasting oor | Nee |
| Refurbished | Nee |
| Geünificeerde communicatie | Ja |
| Krachtige bas | Nee |
| Push-to-Talk (PTT) | Nee |
| Werkt met Amazon Alexa | Nee |
| Stalen scharnieren | Nee |
| Certificering | Avaya;Cisco;Microsoft |
| Poorten & interfaces | |
| Connectiviteitstechnologie | Draadloos |
| USB-aansluiting | Ja |
| USB-connector | USB Type-C |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-profielen | AAC, SBC |
| Frequentieband | 1.88 - 1.9 GHz |
| Aansluitbereik | 150 m |
| Hoofdtelefoon | |
| Positie speakers koptelefoon | Supraaural |
| Frequentiebereik koptelefoon | 150 - 6800 Hz |
| Impedantie | 32 Ohm |
| Gevoeligheid koptelefoon | 93 dB |
| Ruisonderdrukking | Nee |
| HearThrough | Nee |
| Microfoon | |
| Microfoontype | Boom |
| Frequentie microfoon | 150 - 6800 Hz |
| Gevoeligheid microfoon | 30 dB |
| Microphone direction type | Unidirectioneel |
| Ruisonderdrukking microfoon | Ja |
| Microfoon mute | Ja |
| Basisstation | |
| Touchscreen/aanraakscherm basisstation | Nee |
| Accu/Batterij | |
| Continue audio-afspeeltijd | 10 uur |
| Gesprekstijd | 10 uur |
| Batterij-oplaadindicatie | Ja |
| Accu/Batterij oplaadtijd | 2 uur |
| Snel opladen | Nee |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Standby tijd | 38 uur |
| Minimale systeemeisen | |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Muziekspeler | |
| FM-radio | Nee |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | 0 - 60 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 48 mm |
| Diepte | 18 mm |
| Hoogte | 163 mm |
| Gewicht | 31 g |
| Inhoud van de verpakking | |
| Oplaadhouder | Nee |
| Oplaadstation | Nee |
| Inclusief AC-adapter | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Wireless ontvanger interface | USB |
| Opbergetui | Nee |
| Meegeleverde kabels | Phone, USB |
| Inclusief basisstation | Ja |
| Inclusief windscherm | Ja |
| Oorkussenmateriaal | Kunstleer |
| Technische details | |
| Gemakkelijke koppeling | Nee |
| Multipoint-connectiviteit | Nee |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Nee |
| Leveranciersinformatie | |
| Oplaadtijd | 120 min |
| Overige specificaties | |
| Automatische volumebijstelling | Nee |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nee |
| Gesproken begeleiding | Nee |
| Aantal handsets mogelijk | 4 |
| Luidspreker | Nee |
| Soort | DECT telephone handset |
| Type oorkussen | Leatherette size S |
| Automatisch uitschakelen | Nee |
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Batterij-indicator | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Beschermetui | Nee |
| Spraakbesturing | Nee |
| Digital Signal Processing (DSP) | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Headset;AC charger;EarGels;Phone adapter cable;Foam microphone cover;User documents;Headset base unit;USB cable |