JabraPerform 10

Nog geen score, onvoldoende reviewdekking.
Momenteel geen actueel aanbod.
Nog geen oordeel, onvoldoende reviewdekking voor een score.
Scoreopbouw
Nog geen score, onvoldoende dekking.
| Prestatie | |
|---|---|
| Type product | Headset |
| Draagwijze | oorhaak |
| Headset type | Monauraal |
| Kleur van het product | Zwart |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
| Virtuele surround | Nee |
| Hartslag monitor | Nee |
| Bewegingssensor | Nee |
| Beengeleidingssensor | Nee |
| OTA (Over-the-air) updates | Nee |
| Aan/uitschakelaar | Nee |
| Gehoorbeschermingstechnologieën | Jabra PeakStop |
| Toegangsprofiel telefoonboek (PBAP) | Nee |
| Doorgelust | Nee |
| HD-stem | Nee |
| Automatisch verbinden | Nee |
| Drukontlasting oor | Nee |
| Materiaal behuizing | Polycarbonaat (PC), Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Thermoplastic polyurethaan (TPU) |
| Refurbished | Nee |
| Geünificeerde communicatie | Nee |
| Krachtige bas | Nee |
| Push-to-Talk (PTT) | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Nee |
| Stalen scharnieren | Nee |
| Certificering | FCC;ISED;CE;RoHS;Proposition 65;Apple MFi |
| Poorten & interfaces | |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
| USB-aansluiting | Ja |
| USB-connector | USB Type-C |
| Frequentierespons (muziekmodus) | 20 - 20000 Hz |
| Frequentierespons (gespreksmodus) | 100 - 8000 Hz |
| Hoofdtelefoon | |
| Maximum input vermogen | 20 mW |
| Frequentiebereik koptelefoon | 20 - 20000 Hz |
| Impedantie | 16 Ohm |
| Gevoeligheid koptelefoon | 124 dB |
| Diameter van de luidspreker | 1,2 cm |
| Ruisonderdrukking | Nee |
| HearThrough | Nee |
| Microfoon | |
| Frequentie microfoon | 70 - 10000 Hz |
| Gevoeligheid microfoon | -38 dB |
| Microphone direction type | Unidirectioneel |
| Aantal microfoons | 1 |
| Microfoon mute | Nee |
| Accu/Batterij | |
| Snel opladen | Nee |
| Vervangbare batterij | Nee |
| Muziekspeler | |
| FM-radio | Nee |
| Eisen aan de omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -30 - 60 °C |
| Temperatuur bij opslag | -30 - 45 °C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 37,5 mm |
| Diepte | 61,7 mm |
| Hoogte | 15,3 mm |
| Gewicht | 35 g |
| Verpakking | |
| Verpakkingsbreedte (imperiaal) | 14,3 cm (5.63") |
| Verpakkingsdiepte (imperiaal) | 12 cm (4.72") |
| Verpakkingshoogte (imperiaal) | 2,01 cm (0.79") |
| Breedte verpakking | 143 mm |
| Diepte verpakking | 120 mm |
| Hoogte verpakking | 20 mm |
| Inhoud van de verpakking | |
| Oplaadhouder | Nee |
| Oplaadstation | Nee |
| Opbergetui | Nee |
| Technische details | |
| Gemakkelijke koppeling | Nee |
| Multipoint-connectiviteit | Nee |
| Energie | |
| USB Type-C-oplaadpoort | Nee |
| Overige specificaties | |
| Automatische volumebijstelling | Nee |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nee |
| USB kabel lengte | 1,16 m |
| Gesproken begeleiding | Nee |
| Diepte (imperiaal) | 6,17 cm (2.43") |
| Hoogte | 1,53 cm (0.602") |
| Breedte | 3,75 cm (1.48") |
| Ondersteunde applicaties | Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Luidspreker | Nee |
| Automatisch uitschakelen | Nee |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| Bedrijfstemperatuur, bereik | -22 - 140 °F |
| Beschermetui | Nee |
| Clip | Ja |
| Spraakbesturing | Nee |
| Digital Signal Processing (DSP) | Ja |
| Verpakkingsinhoud | Headset;Warning and Declarations;Safety Information and Warranty |